Disco Cup
| Laurenzano | Vivien | 3.400 |
| Straub | Angelina | 3.150 |
| Laurenzano | Christine | 2.750 |
| Kunle | Ines | 2.300 |
| Schmelzer | Jonas | 2.250 |
| Schwenzer | Jonas | 2.250 |
| Prasser | Conny | 2.150 |
| Trick-Römer | Stephanie | 1.950 |
| Straub | Timm | 1.950 |
| Schürer | Saskia | 1.900 |
| Wieland | Sabine | 1.750 |
| Römer | Marcus | 1.250 |
| Fiorini | Mario | 1.200 |
| Elsässer | Stanislava | 1.150 |
| Trick | Alexandra | 1.050 |
| Egerding | Maike | 950 |
| Kunle | Heike | 800 |
| de Santis | Claudio | 400 |
Total Meter |
32.600 |
Espresso-Cup
| Barthel | Thomas | 3.000 |
| Wießmaier | Carina | 2.600 |
| Wittler | Gerd | 2.400 |
| Hasenmüller | Sikma | 2.200 |
| Trick-Römer | Stephanie | 2.100 |
| Schindler | Alisa | 2.100 |
| Trick | Alexandra | 1.700 |
| Straub | Angelina | 1.000 |
| Fiorini | Mario | 900 |
| de Santis | Claudio | 400 |
| Weis | Wiebke | 100 |
| Jäckle | Tobias | 100 |
| Jäckle | Peter | 100 |
Total Meter |
18.700 |
Filstalwelle Cup
| de Santis | Claudio | 3.550 |
| Straub | Angelina | 3.100 |
| Weis | Wiebke | 2.700 |
| Braun | Thomas | 2.650 |
| Barthelmäs | Frank | 2.100 |
| Schindler | Alisa | 2.000 |
| Fiorini | Mario | 1.000 |
Total Meter |
17.100 |
Frühstücks-Cub
| Rüfle | Harald | 5.000 |
| Barthel | Thomas | 2.350 |
| Trick-Römer | Stephanie | 2.050 |
| Braun | Ingeborg | 2.000 |
| Presser | Conny | 2.000 |
| Wießmeier | Corina | 1.950 |
| Jäkle | Tobias | 1.700 |
| Römer | Marcus | 1.550 |
| de Santis | Claudio | 1.500 |
| Ullmann | Margaritha | 1.050 |
| Fiorini | Mario | 950 |
| Wittig | Sylvia | 750 |
| Jäkle | Gerhard | 450 |
| Hasenmüller | Silvia | 400 |
| Hasenmüller | Vanessa | 350 |
| Jäkle | Veronika | 330 |
| Jäkle | Peter | 100 |
Total Meter |
24.480 |
Hip-Hop Cup
| Lehmann | Nick | 4.000 |
| König | Gwen | 2.250 |
| Trick-Römer | Stephanie | 2.200 |
| Prasser | Conny | 1.500 |
| Trick | Alexander | 1.500 |
| Römer | Marcus | 1.450 |
| Jäckle | Tobias | 800 |
| Jäkle | Peter | 200 |
Total Meter |
13.900 |
Lambrauerei-Hilsenbeck-Cub
| Bittlingmeier | Armin | 4.600 |
| Bitterling | Hannes | 4.050 |
| Kurz | Johanna | 2.300 |
| Ziegler-Briehl | Margret | 2.050 |
| Braun | Ingeborg | 1.850 |
| Ziegler-Kurz | Susanne | 1.700 |
| Fiorini | Mario | 900 |
Total Meter |
17.450 |
NWZ-Starter Cup
| Jäkle | Peter | 4.300 |
| Braun | Thomas | 4.250 |
| Heneke | Martin | 3.400 |
| Seng | Karla | 2.700 |
| Helmer | Janina | 2.650 |
| Egerding | Almut | 2.450 |
| Jaschinski | Alicia | 2.300 |
| Kaißer | Jette | 2.300 |
| Egerding | Maike | 2.150 |
| Irtenkauf | Erik | 2.000 |
| Böttinger | Vanessa | 1.600 |
| Irtenkauf | Jakob | 1.450 |
| Böttinger | Justin | 1.300 |
| Böttinger | Lukas | 1.300 |
| Ullmann | Margaritha | 700 |
Total Meter |
34.850 |
NWZ-Sport-Cub
| NWZ 1 | ||
| Weigele | Frank | 3.450 |
| Beyer | Mario | 2.000 |
| Riegert | Klaus | 1.550 |
| Total Meter | 7.000 | |
| EVF Senior | ||
| Hassert | Peter | 3.150 |
| Braun | Thomas | 2.450 |
| Wölfle | Stefan | 2.000 |
| Wölfle | Leonie | 1.850 |
| Total Meter | 9.450 | |
| EVF Junior | ||
| Weichel | Benedikt | 2.350 |
| Grupp | Benedikt | 2.200 |
| Keller | Florian | 1.850 |
| Klein | Tobias | 900 |
| Total Meter | 7.300 | |
Total Meter |
23.750 |
Radio Fips Cup
| de Santis | Claudio | 3.700 |
| Großkopf | Gunnar | 3.400 |
| König | Geven | 3.350 |
| Jähnle | Peter | 3.300 |
| Braun | Thomas | 2.900 |
| Höflinger | Michael | 2.350 |
| Laurenzano | Christine | 2.300 |
| Kirsten | Ralf | 2.300 |
| Prasser | Conny | 2.250 |
| Ullmann | Margarita | 1.850 |
| Wieland | Sabine | 1.150 |
| Böllinger | Justin | 1.100 |
| Fiorini | Mario | 950 |
Total Meter |
30.900 |
EVF Schüler Cups
EVF Schüler Cup – Klasse 1 – 4
| Haldengrundschule, Klasse 4c |
||
| Friedrichs | Björn-Finn | 400 |
| Frick | Christopher | 400 |
| Tim | Martin | 400 |
| Renz | Damon | 400 |
| Total Meter | 1.600 | |
| Lindenschule, Klasse 4b |
||
| Bergmann | Maja | 500 |
| Uhlmann | Luan | 450 |
| van de Geer | Laura | 400 |
| Blanco Dufern | Ruben | 350 |
| Total Meter | 1.700 | |
| Meerbach Grundschule | ||
| Maschek | Adrian | 600 |
| Schnarrenberger | Nora | 450 |
| Heinzelmann | Paul | 300 |
| Woit | Kira | 300 |
| Total Meter | 1.650 | |
| Staufeneckschule, Klasse 3a I |
||
| Kriz | Marijan | 500 |
| Marquardt | Cilian | 400 |
| Gusciglio | Alessio | 400 |
| Riedel | Lennard | 350 |
| Total Meter | 1.650 | |
| Staufeneckschule, Klasse 3a II |
||
| Barthelmän | Elisa | 450 |
| Färber | Laura | 400 |
| Zlatavic | Sarah | 350 |
| Babie | Helena | 300 |
| Total Meter | 1.500 | |
| Staufeneckschule, Klasse 4c I |
||
| Schindler | Alisa | 750 |
| Ziblewski | Juliane | 600 |
| Baumgartner | Liv | 600 |
| Bürkle | Tamara | 600 |
| Total Meter | 2.550 | |
| Staufeneckschule, Klasse 4c II |
||
| Rösel | Leonie | 500 |
| Kreuser | Sarah | 500 |
| Heß | Helena | 400 |
| Lennart | Ludwig | 350 |
| Total Meter | 1.750 | |
| Grundschule Dürnau-Gammelshausen, Klasse 3a | ||
| Bertsch | Lina | 350 |
| Koerber | Sofie | 300 |
| Cetin | Selin | 200 |
| Cetin | Sergei | 200 |
| Total Meter | 1.050 | |
| Grundschule Dürnau-Gammelshausen, 1-4 |
||
| Schllöffel | Benjamin | 350 |
| Meiko | Merz | 250 |
| Bertsch | Nico | 200 |
| Koerber | Florian | 100 |
| Total Meter | 900 | |
Total Meter |
14.350 |
EVF-Schüler Cup – Klasse 5-7
| Schillerrealschule, Klasse 7c |
||
| Roth | Melanie | 750 |
| Keding | Joanna | 650 |
| Zimmermann | Leonie | 600 |
| Danksagmüller | Lisa | 600 |
| Total Meter | 2.600 | |
| Mörikegymnasium, Klasse 6a |
||
| Seerig | Josephine | 1.350 |
| Schörle | Léonie | 850 |
| Huber | Jessica | 800 |
| Hock | Laura | 800 |
| Total Meter | 3.800 | |
| Haierschule, Klasse 5, I |
||
| Schultheiß | Nico | 500 |
| Uebele | Max | 450 |
| Coffari | Marcel | 350 |
| Dalli | Okan | 350 |
| Total Meter | 1.650 | |
| Haierschule Klasse 5, II |
||
| Ingoglia | Giacomo | 500 |
| Grimaldi | Luca | 400 |
| Nissan | Sarah | 350 |
| Eckardt | Lea | 250 |
| Total Meter | 1.500 | |
| Erich-Kästner-Gymnasium, Klasse 5b | ||
| Fischer | Anouk | 800 |
| Knaus | Amily | 800 |
| Frank | Tim | 750 |
| Zurmühl | Jan | 750 |
| Total Meter | 3.100 | |
| Erich-Kästner-Gymnasium, Klasse 7d | ||
| Wanzke | Janka | 1.000 |
| Schmeink | Jan | 950 |
| Friedel | Selina | 900 |
| Blessing | Nina | 900 |
| Total Meter | 3.750 | |
| Schillerrealschule Klasse 6a |
||
| Yücel | Emirhan | 500 |
| Möhring | Viktoria | 450 |
| Nieto Giraldo | Ainhoa | 450 |
| Irtenkauf | Jakob | 450 |
| Total Meter | 1.850 | |
| Waldorfschule, Klasse 7 I |
||
| Lenz | Kira | 600 |
| Dannenhauer | Lea | 550 |
| Fabritius | Mia | 550 |
| Koch | Amélie | 500 |
| Total Meter | 2.200 | |
| Waldorfschule, Klasse 7 II |
||
| Kurz | Johanna | 750 |
| Martin | Carmen | 750 |
| Richter | Jule Hannah | 550 |
| Müller | Eva | 500 |
| Total Meter | 2.550 | |
| WHG, Klasse 6d |
||
| Remppel | Robin | 700 |
| Pham | Diana | 700 |
| Bauch | Tobias | 700 |
| Total Meter | 2.100 | |
Total Meter |
25.100 |
EVF Schüler Cup – Klasse 8-12
| Werner-Heisenberg-Gymnasium, Klasse 10a |
||
| von Campenhausen | Julius | 850 |
| Süß | Nick | 750 |
| Beck | Mika | 700 |
| Beck | Joel | 700 |
Total Meter |
3.000 |