Fliesen Schweizer Power Cup-Ergebnisse 2016
Nach Strecke sortiert
| Name | Vorname | Strecke | Mannschaft | 
| Braun | Thomas | 3.700 | Triathlon GP | 
| Heneke | Martin | 3.850 | Triathlon GP | 
| Windisch | Marlene | 3.350 | Triathlon GP | 
| o.N. | 3.500 | Triathlon GP | |
| Mannschaftsergebnis | 14.400 | ||
| Wagner | Volker | 2.900 | DLRG | 
| Klar | Sarah-Léonie | 2.450 | DLRG | 
| Godon | Janine | 3.800 | DLRG | 
| Mager | Oliver | 3.200 | DLRG | 
| Mannschaftsergebnis | 12.350 | ||
| o.N. | 2.300 | Warmduscher | |
| o.N. | 3.150 | Warmduscher | |
| o.N. | 3.250 | Warmduscher | |
| o.N. | 3.250 | Warmduscher | |
| Mannschaftsergebnis | 11.950 | ||
| Haug | Christian | 3.000 | Team ohne Name | 
| Stefan | Thomas | 1.500 | Team ohne Name | 
| Thomas | Sven | 3.400 | Team ohne Name | 
| Ehlert | Ingo | 1.300 | Team ohne Name | 
| Mannschaftsergebnis | 9.200 | ||
| Öchsle | Corinna | 1.900 | SE-Elektronik | 
| Müller | Manuela | 2.350 | SE-Elektronik | 
| Leißle | Marius | 1.850 | SE-Elektronik | 
| Häderle | Christian | 2.500 | SE-Elektronik | 
| Mannschaftsergebnis | 8.600 | 
